Peugeot Bipper 1.4 HDi XT
€ 820
Functies & Opties
Technische specificaties
| AantalDeuren: | 4 |
| AantalZitplaatsen: | |
| Acceleratie: | 0-100 km/u in 16.9 sec |
| Bouwjaar: | 2009 |
| Brandstof: | Diesel |
| Cilinderinhoud: | 1399 cc |
| Cilinders: | 4 |
| Energielabel: | |
| Euroklasse: | EURO4 |
| Gewicht: | 1065 kg |
| Kenteken: | 55VZB1 |
| Koetswerk: | Bestel |
| NieuwPrijs: | € 11050 |
| Aantal versnellingen: | 5 |
| Topsnelheid: | 152 km |
| Transmissie: | Handmatig |
| Turbo: | Ja |
| Verbruik: | 1 op 22.2 |
| Vermogen: | 50 KW / 68 PK |
| Wegenbelasting: | per kwartaal |
| Kenteken: | 55VZB1 |
| Carrosserie: | Bestel |
| Brandstof: | Diesel |
| Transmissie: | Handmatig |
| Bouwjaar: | 2009 |
| Tellerstand: | 223228 |
| Kleur: | Wit |
| Energielabel: | |
| Prijstype: | marge |
| APK-vervaldatum: | 15.11.2025 |
FINANCIËLE REKENMACHINE
| Aanschaf (€): | |
| Aanbetaling (€): | |
| Jaarlijkse rente (%): | |
| Looptijd: |
| AANTAL BETALINGEN: | 0 |
| TE BETALEN BEDRAG: | € 0 |






