Peugeot 208 1.0 PureTech Access
€ 2,300
Functies & Opties
Technische specificaties
| AantalDeuren: | 5 |
| AantalZitplaatsen: | 5 |
| Acceleratie: | 0-100 km/u in 14 sec |
| Bouwjaar: | 2015 |
| Brandstof: | Benzine |
| Cilinderinhoud: | 999 cc |
| Cilinders: | 3 |
| Energielabel: | A |
| Euroklasse: | EURO6 |
| Gewicht: | 945 kg |
| Kenteken: | HH510Z |
| Koetswerk: | Hatchb. |
| NieuwPrijs: | € 14871 |
| Aantal versnellingen: | 5 |
| Topsnelheid: | 163 km |
| Transmissie: | Handmatig |
| Turbo: | Nee |
| Verbruik: | 1 op 22.7 |
| Vermogen: | 50 KW / 68 PK |
| Wegenbelasting: | € 368 - € 396 per kwartaal |
| Kenteken: | HH510Z |
| Carrosserie: | Hatchb. |
| Brandstof: | Benzine |
| Transmissie: | Handmatig |
| Bouwjaar: | 2015 |
| Tellerstand: | 0000000 |
| Kleur: | Zwart |
| Energielabel: | A |
| Prijstype: | marge |
| APK-vervaldatum: | 30.12.2025 |
FINANCIËLE REKENMACHINE
| Aanschaf (€): | |
| Aanbetaling (€): | |
| Jaarlijkse rente (%): | |
| Looptijd: |
| AANTAL BETALINGEN: | 0 |
| TE BETALEN BEDRAG: | € 0 |






