Peugeot 5008 1.6 VTi ST Premiere 7p.
€ 1,850
Functies & Opties
Technische specificaties
| AantalDeuren: | 5 |
| AantalZitplaatsen: | 7 |
| Acceleratie: | 0-100 km/u in 14.1 sec |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Brandstof: | Benzine |
| Cilinderinhoud: | 1598 cc |
| Cilinders: | 4 |
| Energielabel: | B |
| Euroklasse: | EURO5 |
| Gewicht: | 1432 kg |
| Kenteken: | 89KRK2 |
| Koetswerk: | MPV |
| NieuwPrijs: | € 28321 |
| Aantal versnellingen: | 5 |
| Topsnelheid: | 188 km |
| Transmissie: | Handmatig |
| Turbo: | Nee |
| Verbruik: | 1 op 13.5 |
| Vermogen: | 88 KW / 120 PK |
| Wegenbelasting: | € 904 - € 988 per kwartaal |
| Kenteken: | 89KRK2 |
| Carrosserie: | MPV |
| Brandstof: | Benzine |
| Transmissie: | Handmatig |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Tellerstand: | 220018 |
| Kleur: | Blauw |
| Energielabel: | B |
| Prijstype: | marge |
| APK-vervaldatum: | 25.06.2026 |
FINANCIËLE REKENMACHINE
| Aanschaf (€): | |
| Aanbetaling (€): | |
| Jaarlijkse rente (%): | |
| Looptijd: |
| AANTAL BETALINGEN: | 0 |
| TE BETALEN BEDRAG: | € 0 |






