Peugeot 107 1.0-12V XR
€ 500
Functies & Opties
Technische specificaties
| AantalDeuren: | 3 |
| AantalZitplaatsen: | 4 |
| Acceleratie: | 0-100 km/u in 13.7 sec |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Brandstof: | Benzine |
| Cilinderinhoud: | 998 cc |
| Cilinders: | 3 |
| Energielabel: | A |
| Euroklasse: | EURO4 |
| Gewicht: | 765 kg |
| Kenteken: | GP524T |
| Koetswerk: | Hatchb. |
| NieuwPrijs: | € 8990 |
| Aantal versnellingen: | 5 |
| Topsnelheid: | 157 km |
| Transmissie: | Handmatig |
| Turbo: | Nee |
| Verbruik: | 1 op 21.7 |
| Vermogen: | 50 KW / 68 PK |
| Wegenbelasting: | € 280 - € 304 per kwartaal |
| Kenteken: | GP524T |
| Carrosserie: | Hatchb. |
| Brandstof: | Benzine |
| Transmissie: | Handmatig |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Tellerstand: | 241101 |
| Kleur: | Blauw |
| Energielabel: | A |
| Prijstype: | marge |
| APK-vervaldatum: | 01.01.1970 |
FINANCIËLE REKENMACHINE
| Aanschaf (€): | |
| Aanbetaling (€): | |
| Jaarlijkse rente (%): | |
| Looptijd: |
| AANTAL BETALINGEN: | 0 |
| TE BETALEN BEDRAG: | € 0 |






