Ford Puma 1.0 EcoBoost ST-Line X
€ 18,300
Functies & Opties
Technische specificaties
AantalDeuren: | 5 |
AantalZitplaatsen: | 5 |
Acceleratie: | 0-100 km/u in 10.2 sec |
Bouwjaar: | 2020 |
Brandstof: | Benzine |
Cilinderinhoud: | 999 cc |
Cilinders: | 3 |
Energielabel: | A |
Euroklasse: | E6DT |
Gewicht: | 1226 kg |
Kenteken: | J082ZH |
Koetswerk: | SUV |
NieuwPrijs: | € 31412 |
Aantal versnellingen: | 7 |
Topsnelheid: | 187 km |
Transmissie: | Automaat |
Turbo: | Ja |
Verbruik: | 1 op 16.4 |
Vermogen: | 92 KW / 125 PK |
Wegenbelasting: | € 664 - € 728 per kwartaal |
Kenteken: | J082ZH |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Bouwjaar: | 2020 |
Tellerstand: | 0 |
Kleur: | Grijs |
Energielabel: | A |
Prijstype: | marge |
APK-vervaldatum: | 09.11.2024 |
FINANCIËLE REKENMACHINE
Aanschaf (€): | |
Aanbetaling (€): | |
Jaarlijkse rente (%): | |
Looptijd: |
AANTAL BETALINGEN: | 0 |
TE BETALEN BEDRAG: | € 0 |