Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Lounge
€ 1
Functies & Opties
Technische specificaties
| AantalDeuren: | 3 |
| AantalZitplaatsen: | 4 |
| Acceleratie: | 0-100 km/u in 11 sec |
| Bouwjaar: | 2017 |
| Brandstof: | Benzine |
| Cilinderinhoud: | 875 cc |
| Cilinders: | 2 |
| Energielabel: | A |
| Euroklasse: | EURO6 |
| Gewicht: | 915 kg |
| Kenteken: | NV348K |
| Koetswerk: | Hatchb. |
| NieuwPrijs: | € 18736 |
| Aantal versnellingen: | 5 |
| Topsnelheid: | 171 km |
| Transmissie: | Automaat |
| Turbo: | Ja |
| Verbruik: | 1 op 26.3 |
| Vermogen: | 59 KW / 80 PK |
| Wegenbelasting: | € 352 - € 388 per kwartaal |
| Kenteken: | NV348K |
| Carrosserie: | Hatchb. |
| Brandstof: | Benzine |
| Transmissie: | Automaat |
| Bouwjaar: | 2017 |
| Tellerstand: | 128538 |
| Kleur: | Zwart |
| Energielabel: | A |
| Prijstype: | marge |
| APK-vervaldatum: | 19.08.2025 |
FINANCIËLE REKENMACHINE
| Aanschaf (€): | |
| Aanbetaling (€): | |
| Jaarlijkse rente (%): | |
| Looptijd: |
| AANTAL BETALINGEN: | 0 |
| TE BETALEN BEDRAG: | € 0 |






