Kia Picanto 1.0 CVVT
€ 2,500
Functies & Opties
- Bestuurdersairbag
- Passagiersairbag
- Stuur verstelbaar
- Stuurbekrachtiging
- Zij airbag(s) voor
Technische specificaties
| AantalDeuren: | 5 |
| AantalZitplaatsen: | 5 |
| Acceleratie: | 0-100 km/u in 14.4 sec |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Brandstof: | Benzine |
| Cilinderinhoud: | 998 cc |
| Cilinders: | 3 |
| Energielabel: | A |
| Euroklasse: | EURO5 |
| Gewicht: | 820 kg |
| Kenteken: | 30RGH8 |
| Koetswerk: | Hatchb. |
| NieuwPrijs: | € 8495 |
| Aantal versnellingen: | 5 |
| Topsnelheid: | 153 km |
| Transmissie: | Handmatig |
| Turbo: | Nee |
| Verbruik: | 1 op 23.8 |
| Vermogen: | 51 KW / 69 PK |
| Wegenbelasting: | € 268 - € 296 per kwartaal |
| Kenteken: | 30RGH8 |
| Carrosserie: | Hatchb. |
| Brandstof: | Benzine |
| Transmissie: | Handmatig |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Tellerstand: | 217771 |
| Kleur: | Wit |
| Energielabel: | A |
| Prijstype: | marge |
| APK-vervaldatum: | 20.05.2026 |
FINANCIËLE REKENMACHINE
| Aanschaf (€): | |
| Aanbetaling (€): | |
| Jaarlijkse rente (%): | |
| Looptijd: |
| AANTAL BETALINGEN: | 0 |
| TE BETALEN BEDRAG: | € 0 |






