Peugeot 107 1.0-12V XS Urban Move
€ 950
Functies & Opties
Technische specificaties
| AantalDeuren: | 3 |
| AantalZitplaatsen: | 4 |
| Acceleratie: | 0-100 km/u in 13.7 sec |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Brandstof: | Benzine |
| Cilinderinhoud: | 998 cc |
| Cilinders: | 3 |
| Energielabel: | A |
| Euroklasse: | EURO4 |
| Gewicht: | 765 kg |
| Kenteken: | 75ZHHL |
| Koetswerk: | Hatchb. |
| NieuwPrijs: | € 9820 |
| Aantal versnellingen: | 5 |
| Topsnelheid: | 157 km |
| Transmissie: | Handmatig |
| Turbo: | Nee |
| Verbruik: | 1 op 21.7 |
| Vermogen: | 50 KW / 68 PK |
| Wegenbelasting: | € 268 - € 296 per kwartaal |
| Kenteken: | 75ZHHL |
| Carrosserie: | Hatchb. |
| Brandstof: | Benzine |
| Transmissie: | Handmatig |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Tellerstand: | 237193 |
| Kleur: | Grijs |
| Energielabel: | A |
| Prijstype: | marge |
| APK-vervaldatum: | 24.02.2027 |
FINANCIËLE REKENMACHINE
| Aanschaf (€): | |
| Aanbetaling (€): | |
| Jaarlijkse rente (%): | |
| Looptijd: |
| AANTAL BETALINGEN: | 0 |
| TE BETALEN BEDRAG: | € 0 |






