BMW 3-serie 320i Business Line
€ 2,000
Functies & Opties
Technische specificaties
AantalDeuren: | 4 |
AantalZitplaatsen: | 5 |
Acceleratie: | 0-100 km/u in 9 sec |
Bouwjaar: | 2007 |
Brandstof: | Benzine |
Cilinderinhoud: | 1995 cc |
Cilinders: | 4 |
Energielabel: | C |
Euroklasse: | |
Gewicht: | 1335 kg |
Kenteken: | 03XPRB |
Koetswerk: | Sedan |
NieuwPrijs: | € 39095 |
Aantal versnellingen: | 6 |
Topsnelheid: | 220 km |
Transmissie: | Handmatig |
Turbo: | Nee |
Verbruik: | 1 op 13.5 |
Vermogen: | 110 KW / 150 PK |
Wegenbelasting: | € 768 - € 844 per kwartaal |
Kenteken: | 03XPRB |
Carrosserie: | Sedan |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig |
Bouwjaar: | 2007 |
Tellerstand: | 000000 |
Kleur: | Grijs |
Energielabel: | C |
Prijstype: | marge |
APK-vervaldatum: | 10.02.2025 |
FINANCIËLE REKENMACHINE
Aanschaf (€): | |
Aanbetaling (€): | |
Jaarlijkse rente (%): | |
Looptijd: |
AANTAL BETALINGEN: | 0 |
TE BETALEN BEDRAG: | € 0 |