Citroen C2 1.6i-16V VTR
€ 750
Functies & Opties
Technische specificaties
| AantalDeuren: | 3 |
| AantalZitplaatsen: | 4 |
| Acceleratie: | 0-100 km/u in 11.9 sec |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Brandstof: | Benzine |
| Cilinderinhoud: | 1587 cc |
| Cilinders: | 4 |
| Energielabel: | |
| Euroklasse: | EURO4 |
| Gewicht: | 1046 kg |
| Kenteken: | 01NLTH |
| Koetswerk: | Hatchb. |
| NieuwPrijs: | € 16941 |
| Aantal versnellingen: | 5 |
| Topsnelheid: | 195 km |
| Transmissie: | Automaat |
| Turbo: | Nee |
| Verbruik: | 1 op 15.9 |
| Vermogen: | 80 KW / 109 PK |
| Wegenbelasting: | € 456 - € 500 per kwartaal |
| Kenteken: | 01NLTH |
| Carrosserie: | Hatchb. |
| Brandstof: | Benzine |
| Transmissie: | Automaat |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Tellerstand: | 0000000 |
| Kleur: | Blauw |
| Energielabel: | |
| Prijstype: | marge |
| APK-vervaldatum: | 06.09.2026 |
FINANCIËLE REKENMACHINE
| Aanschaf (€): | |
| Aanbetaling (€): | |
| Jaarlijkse rente (%): | |
| Looptijd: |
| AANTAL BETALINGEN: | 0 |
| TE BETALEN BEDRAG: | € 0 |






