Toyota Prius 1.5 VVT-i
€ 3,500
Functies & Opties
Technische specificaties
| AantalDeuren: | 5 |
| AantalZitplaatsen: | 5 |
| Acceleratie: | 0-100 km/u in 10.9 sec |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Brandstof: | Hybride benzine |
| Cilinderinhoud: | 1497 cc |
| Cilinders: | 4 |
| Energielabel: | A |
| Euroklasse: | EURO4 |
| Gewicht: | 1275 kg |
| Kenteken: | 65SFVS |
| Koetswerk: | Hatchb. |
| NieuwPrijs: | € 25351 |
| Aantal versnellingen: | |
| Topsnelheid: | 170 km |
| Transmissie: | Automaat |
| Turbo: | Nee |
| Verbruik: | 1 op 23.3 |
| Vermogen: | 57 KW / 78 PK |
| Wegenbelasting: | € 768 - € 844 per kwartaal |
| Kenteken: | 65SFVS |
| Carrosserie: | Hatchb. |
| Brandstof: | Hybride benzine |
| Transmissie: | Automaat |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Tellerstand: | 0 |
| Kleur: | Grijs |
| Energielabel: | A |
| Prijstype: | marge |
| APK-vervaldatum: | 07.07.2026 |
FINANCIËLE REKENMACHINE
| Aanschaf (€): | |
| Aanbetaling (€): | |
| Jaarlijkse rente (%): | |
| Looptijd: |
| AANTAL BETALINGEN: | 0 |
| TE BETALEN BEDRAG: | € 0 |






